AFFILIES
58 organisations nationales dans les 30 pays membres de l'OCDE sont affiliées.
Membership is ca. 66 million.
| Allemagne | ||
| Australie | ||
| Autriche | ||
| Belgique | ||
| Canada | ||
| Corée | ||
| Danemark | ||
| Espagne | ||
| Etats-Unis | ||
| Finlande | ||
| France | ||
| Grèce | ||
| Hongrie | ||
| Irlande | ||
| Islande | ||
| Italie | ||
| Japon | ||
| Luxembourg | ||
| Mexique | ||
| Norvège | ||
| Nouvelle Zélande | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Portugal | ||
| Royaume Uni | ||
| Slovaquie | ||
| Suède | ||
| Suisse | ||
| République Tchèque | ||
| Turquie |